Hvad tjener din kollega? Og hvad med din chef?
Rektor er med en årlig indtægt på 1,7 millioner kroner ikke overraskende den, der henter den største lønningspose på AU. Lige efter ham kommer prorektor og universitetsdirektøren. Men hvad tjener chefer længere nede i hierarkiet – din chef for eksempel – og hvad med din kollega?
Om Loenoverblik.dk
Loenoverblik.dk er udviklet af den statslige arbejdsgiver Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og er offentligt tilgængelig.
På loenoverblik.dk kan du vælge at få vist lønsammensætning, kønsopdelt gennemsnitsløn, lønudvikling i procent i forhold til det foregående år, og lønspredning – det vil sige hvordan lønnen er fordelt på stillingsgruppen, og endeligt antal ansatte i forhold til antal årsværk.
Årets lønforhandlinger står for døren, hvilket kan skærpe interessen for at sammenligne egen løn med andres. På loenoverblik.dk kan du skaffe dig indsigt i, hvad din kollega – eller din chef – tjener. Ikke på personniveau, men på stillingsniveau, og du kan sammenligne din løn med dine kollegers på andre af landets universiteter.
Overblikket gælder stillingsbetegnelser, der omfatter mere end tre personer. Derfor kan rektors, prorektors og universitetsdirektørens lønninger ikke findes i oversigten, dem har Omnibus fået oplyst af AU HR.
Sekscifrede månedslønninger på toppen
Fælles for de tre topledere er, at deres lønninger er sammensat af grundløn, kvalifikationstillæg og åremålstillæg. Dertil kommer pension på 17,1 procent. Rektor tjener en årsløn inklusive pension på 1.733.866 kroner, hvilket resulterer i en månedsløn på 144.489 kroner. Prorektor tjener en årsløn inklusive pension på 1.455.708 kroner, hvilket svarer til 121.309 kroner om måneden. Universitetsdirektøren tjener stort set det samme med en årlig løn inklusive pension på 1.455.705 kroner og har således en månedsløn på 121.309 kroner.
De fire dekaners lønninger fremgår af overblikket, og de hæver en gennemsnitlig månedsløn på 111.909 kroner. De fem vicedirektører tjener i gennemsnit 87.111 kroner om måneden, og de 12 prodekaner tjener 86.372 kroner i gennemsnit hver måned.
LÆS OGSÅ: Flest VIP eller TAP blandt de højest lønnede på AU?
I den mindre forgyldte ende af statistikken finder man ikke overraskende studerende, elever og lærlinge. Men også personale med stillinger som sanitør, rengøringsassistent, glasvasker, specialarbejder, dyrepasser, cater og klinikassistenter, der tjener en gennemsnitlig månedsløn på under 30.000 kroner. De nævnte lønninger er inklusive pension og faste tillæg, men eksklusive genetillæg og betaling for overarbejde.
Tabel 1: Aarhus Universitet: Lønsammensætning efter stillingsbetegnelse
Gennemsnitsløn fordelt på overordnede lønkategorier. Samlet månedsløn, eksklusive genetillæg, medregner ikke ansatte i fleksjob m.v.
Stillings- | Gennemsnitsløn i månedsniveau (kr.) | ||||||||
Års- | Basis- | Pen- | Faste | Faste | Midlert. | En- | An- | Saml. løn | |
AC- | 3,9 | 26.077 | 5.013 | 3.434 | 440 | 0 | 0 | 0 | 34.964 |
Adjunkt | 257,3 | 30.159 | 6.031 | 4.221 | 1.226 | 157 | 231 | 0 | 42.025 |
Adm.chef | 4,0 | 45.433 | 12.314 | 532 | 15.919 | 10.485 | 1.042 | 0 | 85.725 |
Afdelings- | 7,2 | 47.143 | 9.577 | 6.108 | 244 | 52 | 139 | 0 | 63.262 |
Akademisk | 401,7 | 29.148 | 6.189 | 356 | 5.999 | 90 | 65 | 14 | 41.862 |
Betjent | 7,0 | 22.118 | 4.151 | 0 | 4.115 | 176 | 119 | 0 | 30.679 |
Bibliotekar | 35,4 | 29.015 | 6.089 | 676 | 5.251 | 66 | 28 | 0 | 41.125 |
Bio- | 51,3 | 26.836 | 5.564 | 611 | 1.430 | 185 | 0 | 0 | 34.625 |
Bygnings- | 3,9 | 27.895 | 5.729 | 0 | 4.765 | 222 | 0 | 0 | 38.611 |
Catere | 17,6 | 21.831 | 3.860 | 0 | 4.015 | 118 | 0 | 0 | 29.824 |
Cater- | 3,3 | 14.368 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.825 |
Center- | 3,0 | 37.768 | 10.469 | 3.761 | 11.467 | 7.243 | 5.233 | 0 | 75.941 |
Chef- | 92,3 | 42.259 | 8.386 | 0 | 5.167 | 626 | 169 | 0 | 56.606 |
Data- | 5,0 | 14.164 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.390 |
Dekan | 4,0 | 50.667 | 16.231 | 8.342 | 22.673 | 12.253 | 1.744 | 0 | 111.909 |
Direktør | 4,0 | 43.126 | 11.302 | 0 | 10.394 | 11.594 | 1.792 | 0 | 78.208 |
Drifts- | 5,0 | 26.788 | 7.173 | 716 | 16.783 | 434 | 0 | 0 | 51.895 |
Drifts- | 5,9 | 27.554 | 6.381 | 2.937 | 5.204 | 1.641 | 0 | 0 | 43.718 |
Dyre- | 23,2 | 23.545 | 3.831 | 0 | 1.982 | 239 | 179 | -16 | 29.761 |
Dyre- | 8,0 | 10.646 | 1.760 | 0 | 2.743 | 0 | 0 | 0 | 15.149 |
Ejendoms- | 9,0 | 23.455 | 3.906 | 0 | 3.879 | 68 | 93 | 0 | 31.400 |
Ejendoms- | 5,0 | 19.584 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.699 |
Eksamens- | 9,6 | 15.918 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.078 |
Ekstern | 36,8 | 35.985 | 133 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 36.254 |
Elektronik- | 3,0 | 15.580 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.512 |
Faglærer | 11,3 | 27.412 | 5.981 | 2.411 | 1.790 | 51 | 111 | 0 | 37.756 |
Forsker | 25,6 | 30.194 | 6.398 | 4.283 | 1.844 | 102 | 56 | 0 | 42.877 |
Forsk- | 14,0 | 27.123 | 5.476 | 0 | 7.052 | 0 | 119 | 0 | 39.770 |
Forsøgs- | 55,5 | 23.738 | 3.984 | 248 | 2.945 | 242 | 35 | 0 | 31.191 |
Fotograf- | 5,0 | 16.548 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.329 |
Fuld- | 534,9 | 28.907 | 5.858 | 4.192 | 2.072 | 22 | 88 | 1 | 41.141 |
Funktions- | 46,9 | 41.098 | 9.610 | 4 | 12.898 | 1.377 | 169 | 0 | 65.156 |
Gartner | 14,6 | 23.656 | 4.392 | 0 | 4.460 | 327 | 0 | 87 | 32.922 |
Gartneri- | 3,0 | 16.339 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.239 |
Glas- | 6,4 | 19.986 | 3.604 | 300 | 3.774 | 96 | 0 | 0 | 27.760 |
Grafiker | 7,5 | 30.460 | 5.382 | 312 | 3.763 | 0 | 39 | 0 | 39.956 |
Hånd- | 68,7 | 24.181 | 4.612 | 159 | 5.889 | 415 | 0 | 0 | 35.256 |
Industri- | 4,0 | 12.951 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.316 |
Ingeniør- | 28,5 | 26.984 | 5.438 | 23 | 6.669 | 515 | 29 | 0 | 39.658 |
Ingeniør- | 11,2 | 45.268 | 9.609 | 5.166 | 4.702 | 1.449 | 0 | 0 | 66.194 |
Institut- leder | 25,0 | 42.127 | 12.375 | 4.963 | 8.557 | 15.598 | 849 | 0 | 84.471 |
Instruktor | 5,6 | 28.816 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.450 |
It- | 158,2 | 27.557 | 5.098 | 672 | 4.960 | 86 | 56 | 0 | 38.428 |
It-Sup- | 9,0 | 14.574 | 1.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.344 |
Jordbrugs- | 40,0 | 24.024 | 4.221 | 2.239 | 2.925 | 302 | 0 | 0 | 33.710 |
Journalist | 20,1 | 28.073 | 7.345 | 270 | 11.315 | 288 | 50 | 0 | 47.340 |
Klinik- | 42,3 | 24.579 | 4.006 | 0 | 872 | 17 | 0 | 0 | 29.473 |
Klinisk | 9,0 | 37.359 | 7.108 | 3.237 | 67 | 0 | 0 | 0 | 47.770 |
Klinisk | 9,1 | 40.579 | 4.172 | 0 | 254 | 0 | 0 | 917 | 45.922 |
Klinisk | 22,9 | 40.839 | 4.145 | 365 | 0 | 540 | 7 | 0 | 45.897 |
Konser- | 5,0 | 24.161 | 4.149 | 0 | 4.759 | 261 | 0 | 0 | 33.329 |
Kontor- | 20,4 | 15.607 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.347 |
Kontor- | 515,4 | 27.524 | 4.443 | 16 | 1.578 | 74 | 71 | 0 | 33.707 |
Korrespon- | 30,4 | 23.625 | 5.723 | 924 | 7.156 | 128 | 126 | 0 | 37.683 |
Laborant | 273,4 | 27.597 | 4.451 | 56 | 1.135 | 116 | 37 | -1 | 33.392 |
Laborant- | 6,0 | 18.318 | 1.751 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.113 |
Landbrugs- | 5,2 | 23.324 | 4.019 | 0 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 30.328 |
Landbrugs- | 3,0 | 10.646 | 1.363 | 0 | 4.604 | 0 | 0 | 0 | 16.613 |
Ledende | 3,2 | 30.194 | 6.921 | 497 | 13.975 | 724 | 0 | 0 | 52.310 |
Lektor | 947,1 | 30.261 | 7.665 | 8.112 | 5.216 | 656 | 402 | 0 | 52.311 |
Lektor | 58,2 | 30.195 | 7.053 | 7.793 | 3.612 | 181 | 27 | 0 | 48.862 |
Maskin- | 8,0 | 31.097 | 7.114 | 0 | 9.827 | 261 | 0 | 0 | 48.299 |
Ph.D. | 1.066,7 | 26.534 | 3.984 | 1.298 | 307 | 7 | 8 | 16 | 32.153 |
Post Doc. | 3,5 | 30.194 | 6.085 | 4.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.561 |
Post.Doc | 647,5 | 29.907 | 5.601 | 4.238 | 475 | 19 | 46 | 33 | 40.319 |
Prodekan | 12,0 | 40.776 | 12.518 | 5.113 | 18.719 | 8.321 | 925 | 0 | 86.372 |
Professor | 319,9 | 46.136 | 9.858 | 4.579 | 4.860 | 1.307 | 1.267 | 66 | 68.073 |
Professor | 84,3 | 30.199 | 8.928 | 16.545 | 4.352 | 789 | 216 | 137 | 61.166 |
Professor | 27,7 | 45.374 | 9.254 | 2.164 | 6.116 | 778 | 687 | 0 | 64.374 |
Rengørings- | 164,0 | 20.000 | 3.328 | 34 | 1.649 | 120 | 0 | 9 | 25.139 |
Sanitør | 44,7 | 19.955 | 3.111 | 90 | 1.402 | 0 | 19 | 0 | 24.576 |
Sekreta- | 30,5 | 39.735 | 8.094 | 266 | 7.737 | 182 | 762 | 0 | 56.776 |
Senior- | 189,5 | 30.254 | 7.978 | 9.350 | 5.712 | 379 | 61 | 0 | 53.733 |
Senior- | 30,1 | 30.194 | 7.644 | 8.244 | 4.759 | 502 | 0 | 0 | 51.343 |
Special- | 7,9 | 20.005 | 3.812 | 504 | 5.170 | 0 | 0 | 0 | 29.491 |
Special- | 249,7 | 39.277 | 7.499 | 73 | 3.247 | 264 | 154 | 94 | 50.608 |
Special- | 9,0 | 29.806 | 5.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.071 |
Studenter- | 8,5 | 26.070 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.663 |
Studerende | 28,4 | 16.819 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.462 |
Studie- | 10,0 | 30.194 | 5.485 | 3.473 | 572 | 174 | 0 | 0 | 39.897 |
Studie- | 26,9 | 30.193 | 7.106 | 6.541 | 3.802 | 0 | 882 | 0 | 48.525 |
Syge- | 5,0 | 29.056 | 6.629 | 869 | 3.510 | 1.737 | 367 | 0 | 42.167 |
Tandlæge | 6,3 | 30.194 | 7.053 | 1.562 | 7.787 | 607 | 638 | 0 | 47.840 |
Tand- | 6,8 | 24.160 | 4.474 | 25 | 4.971 | 0 | 0 | 0 | 33.630 |
Team- | 3,0 | 25.606 | 6.306 | 0 | 13.300 | 1.158 | 278 | 0 | 46.648 |
Tekniker | 8,4 | 23.290 | 5.020 | 1.384 | 6.311 | 196 | 0 | 0 | 36.201 |
Tenure | 46,0 | 30.194 | 5.150 | 4.283 | 1.293 | 850 | 169 | 190 | 42.129 |
Undervis- | 3,5 | 30.193 | 6.407 | 3.814 | 2.432 | 0 | 357 | 0 | 43.203 |
Undervis- | 13,9 | 27.260 | 6.474 | 2.231 | 3.234 | 1.459 | 60 | 0 | 40.717 |
Veterinær- | 3,0 | 23.603 | 3.865 | 0 | 4.610 | 290 | 0 | 0 | 32.367 |
Vice- | 5,0 | 45.268 | 12.718 | 0 | 7.664 | 20.461 | 1.000 | 0 | 87.111 |
Viden- | 258,5 | 27.033 | 5.087 | 3.246 | 170 | 8 | 15 | 6 | 35.565 |
Grupper | * | 32.365 | 6.591 | 1.721 | 7.450 | 2.437 | 72 | 0 | 50.636 |
- Midlertidige lokale tillæg omfatter også åremålstillæg.
- Andre tillæg dækker over øvrige engangsudbetalte løntillæg ekskl. genetillæg.
- Områder under 3 årsværk er lagt sammen i en samlet gruppe for at sløre personhenførbare oplysninger.
Ligger din løn i den kedelige eller sjove ende af skalaen?
Da de færreste kan se deres løn afspejlet i gennemsnitslønnen, kan det også være interessant at se på, hvordan lønspredningen er inden for en bestemt stillingsgruppe. På den måde kan man få overblik over, om ens løn ligger i den nedre eller øvre del af lønspektret for stillingsgruppen.
Tabel 2: Lønspredning
Gennemsnitsløn og kvartiler
Stillingsbetegnelse | Løn i månedsniveau (kr.) | ||||
Årsværk | Gns. løn | Nedre | Median | Øvre | |
Ac-Fuldmægtig | 3,9 | 34.964 | * | * | * |
Adjunkt | 257,3 | 42.025 | 40.540 | 41.790 | 43.315 |
Administrationschef | 4,0 | 85.725 | * | * | * |
Afdelingstandlæge | 7,2 | 63.262 | * | * | * |
Akademisk Medarb. | 401,7 | 41.862 | 37.637 | 42.137 | 45.575 |
Betjent | 7,0 | 30.679 | * | * | * |
Bibliotekar | 35,4 | 41.125 | 38.281 | 39.549 | 43.112 |
Bioanalytiker | 51,3 | 34.625 | 32.950 | 34.641 | 36.043 |
Bygningskonstruktør | 3,9 | 38.611 | * | * | * |
Catere | 17,6 | 29.824 | 24.804 | 28.804 | 32.713 |
Caterelev | 3,3 | 15.825 | * | * | * |
Centerleder | 3,0 | 75.941 | * | * | * |
Chefkonsulent | 92,3 | 56.606 | 53.574 | 55.948 | 58.237 |
Datateknikerelev | 5,0 | 15.390 | * | * | * |
Dekan | 4,0 | 111.909 | * | * | * |
Direktør | 4,0 | 78.208 | * | * | * |
Driftsinspektør | 5,0 | 51.895 | * | * | * |
Driftsleder | 5,9 | 43.718 | * | * | * |
Dyrepasser | 23,2 | 29.761 | 27.399 | 28.731 | 30.659 |
Dyrepasserelev | 8,0 | 15.149 | * | * | * |
Ejendomsservicetekniker | 9,0 | 31.400 | * | * | * |
Ejendomsserviceteknikerelev | 5,0 | 21.699 | * | * | * |
Eksamensvagt | 9,6 | 16.078 | * | * | * |
Ekstern Lektor | 36,8 | 36.254 | 36.065 | 36.119 | 36.151 |
Elektronikfagteknikerlærling | 3,0 | 17.512 | * | * | * |
Faglærer | 11,3 | 37.756 | 35.866 | 37.353 | 37.866 |
Forsker | 25,6 | 42.877 | 42.065 | 42.065 | 43.591 |
Forskningstekniker | 14,0 | 39.770 | 38.590 | 40.286 | 40.417 |
Forsøgsmedarbejder | 55,5 | 31.191 | 28.731 | 30.330 | 33.268 |
Fotografelev | 5,0 | 18.329 | * | * | * |
Fuldmægtig | 534,9 | 41.141 | 39.492 | 42.151 | 44.205 |
Funktionschef | 46,9 | 65.156 | 62.986 | 65.511 | 66.914 |
Gartner | 14,6 | 32.922 | 30.699 | 32.567 | 33.365 |
Gartnerielev | 3,0 | 18.239 | * | * | * |
Glasvasker | 6,4 | 27.760 | * | * | * |
Grafiker | 7,5 | 39.956 | * | * | * |
Håndværker | 68,7 | 35.256 | 32.450 | 34.637 | 36.490 |
Industriteknikerlærling | 4,0 | 14.316 | * | * | * |
Ingeniørassistent | 28,5 | 39.658 | 36.975 | 38.590 | 39.935 |
Ingeniørdocent | 11,2 | 66.194 | 63.385 | 65.369 | 67.780 |
Institutleder | 25,0 | 84.471 | 78.349 | 86.474 | 86.476 |
Instruktor | 5,6 | 29.450 | * | * | * |
It-Medarbejder | 158,2 | 38.428 | 30.043 | 37.303 | 42.448 |
It-Supporterelev | 9,0 | 16.344 | * | * | * |
Jordbrugsteknolog | 40,0 | 33.710 | 31.153 | 33.023 | 34.843 |
Journalist | 20,1 | 47.340 | 40.640 | 46.093 | 50.050 |
Klinikassistent | 42,3 | 29.473 | 28.246 | 29.204 | 30.555 |
Klinisk Lærer Odonto | 9,0 | 47.770 | * | * | * |
Klinisk Lærestolsprofessor | 9,1 | 45.922 | * | * | * |
Klinisk Professor | 22,9 | 45.897 | 44.622 | 44.622 | 44.622 |
Konservatorassistent | 5,0 | 33.329 | * | * | * |
Kontorelev | 20,4 | 17.347 | 15.192 | 15.223 | 21.491 |
Kontorfunktionær | 515,4 | 33.707 | 30.310 | 33.313 | 35.831 |
Korrespondent | 30,4 | 37.683 | 35.459 | 37.324 | 38.989 |
Laborant | 273,4 | 33.392 | 31.745 | 33.419 | 35.690 |
Laborantpraktikant | 6,0 | 20.113 | * | * | * |
Landbrugsarbejder | 5,2 | 30.328 | * | * | * |
Landbrugselev | 3,0 | 16.613 | * | * | * |
Ledende Tandlæge | 3,2 | 52.310 | * | * | * |
Lektor | 947,1 | 52.311 | 49.390 | 52.034 | 54.720 |
Lektor-Tidsbegrænset | 58,2 | 48.862 | 48.617 | 49.105 | 50.142 |
Maskinmester | 8,0 | 48.299 | * | * | * |
Ph.D. Studerende | 1.066,7 | 32.153 | 29.843 | 32.049 | 34.062 |
Post Doc. | 3,5 | 40.561 | * | * | * |
Post.Doc | 647,5 | 40.319 | 40.540 | 40.540 | 40.998 |
Prodekan | 12,0 | 86.372 | 82.655 | 83.186 | 89.317 |
Professor | 319,9 | 68.073 | 61.874 | 66.172 | 71.779 |
Professor Mso | 84,3 | 61.166 | 58.405 | 59.603 | 62.797 |
Professor- Tidsbegrænset | 27,7 | 64.374 | 60.621 | 61.965 | 64.824 |
Rengøringsassistent | 164,0 | 25.139 | 23.829 | 24.564 | 25.336 |
Sanitør | 44,7 | 24.576 | 23.109 | 24.029 | 25.273 |
Sekretariatsleder | 30,5 | 56.776 | 53.790 | 56.569 | 59.499 |
Seniorforsker | 189,5 | 53.733 | 51.048 | 53.622 | 55.673 |
Seniorrådgiver | 30,1 | 51.343 | 49.166 | 50.692 | 52.401 |
Specialarbejder | 7,9 | 29.491 | * | * | * |
Specialkonsulent | 249,7 | 50.608 | 47.562 | 49.597 | 52.757 |
Specialtandlægekand. | 9,0 | 35.071 | * | * | * |
Studenterstudievejleder | 8,5 | 26.663 | * | * | * |
Studerende | 28,4 | 18.462 | 18.265 | 18.528 | 18.620 |
Studieadjunkt | 10,0 | 39.897 | 38.993 | 39.990 | 40.326 |
Studielektor | 26,9 | 48.525 | 44.161 | 47.091 | 50.473 |
Sygeplejerske | 5,0 | 42.167 | * | * | * |
Tandlæge | 6,3 | 47.840 | * | * | * |
Tandtekniker | 6,8 | 33.630 | * | * | * |
Teamleder | 3,0 | 46.648 | * | * | * |
Tekniker | 8,4 | 36.201 | * | * | * |
Tenure Track | 46,0 | 42.129 | 40.540 | 41.159 | 43.591 |
Undervisningsadjunkt | 3,5 | 43.203 | * | * | * |
Undervisningsass. | 13,9 | 40.717 | 36.712 | 39.719 | 42.162 |
Veterinærsygeplejerske | 3,0 | 32.367 | * | * | * |
Vicedirektør | 5,0 | 87.111 | * | * | * |
Videnskabelig Assistent | 258,5 | 35.565 | 32.968 | 35.224 | 39.260 |
Grupper under 3 årsværk | * | 50.636 | 29.705 | 39.730 | 58.437 |
- Kvartilberegninger for deltidsansatte er baseret på lønninger opregnet til fuldtidsniveau.
- Områder under 3 årsværk er lagt sammen i en samlet gruppe for at sløre personhenførbare oplysninger.
- Felter markeret med * kan ikke vises, da der er for få årsværk til statistisk beregning.
Hvordan står det til med ligelønnen?
Loenoverblik.dk kan også give indblik i, hvordan det står til med ligelønnen på Aarhus Universitet beregnet ud fra mænds og kvinders gennemsnitlige månedsløn fordelt på stillingsgrupper. Her har især kvindelige teknikere langt op til deres mandlige kolleger, som i gennemsnit tjener 40.221 kroner om måneden, mens kvinderne tjener 33.441 kroner. AU har kvindelige teknikere svarende til 5 årsværk, mens universitetet har mandlige teknikere svarende til 3,4 årsværk.
Blandt dyrepasserne er det omvendt kvinderne, der tjener den højeste gennemsnitlige månedsløn. Kvinderne, som tæller 20 årsværk, tjener 29.921 kroner om måneden, mens mændene, der tæller 3,2 årsværk, tjener 28.769 kroner om måneden.
Tabel 3: Kønsopdelt gennemsnitsløn
Kvinders gennemsnitsløn angivet som indeks i forhold til mænds gennemsnitsløn
Stillingsbetegnelse | Årsværk | Gennemsnitsløn i månedsniveau (kr.) | |||
Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Indeks | |
Adjunkt | 153,8 | 103,5 | 42.150 | 41.841 | 99 |
Akademisk Medarb. | 184,6 | 217,1 | 43.169 | 40.750 | 94 |
Bibliotekar | 9,7 | 25,7 | 40.591 | 41.327 | 102 |
Catere | 4,6 | 13,0 | 31.787 | 29.125 | 92 |
Chefkonsulent | 38,8 | 53,5 | 57.833 | 55.715 | 96 |
Dyrepasser | 3,2 | 20,0 | 28.769 | 29.921 | 104 |
Eksamensvagt | 4,3 | 5,4 | 16.081 | 16.075 | 100 |
Ekstern Lektor | 24,4 | 12,5 | 36.204 | 36.353 | 100 |
Forsker | 14,8 | 10,8 | 42.902 | 42.842 | 100 |
Forsøgsmedarbejder | 37,1 | 18,4 | 31.602 | 30.365 | 96 |
Fuldmægtig | 143,4 | 391,5 | 41.152 | 41.136 | 100 |
Funktionschef | 20,0 | 26,9 | 65.648 | 64.790 | 99 |
Gartner | 10,9 | 3,7 | 33.260 | 31.937 | 96 |
Grafiker | 4,0 | 3,5 | 41.637 | 38.043 | 91 |
Håndværker | 65,0 | 3,8 | 35.375 | 33.194 | 94 |
Institutleder | 21,0 | 4,0 | 84.799 | 82.728 | 98 |
It-Medarbejder | 132,2 | 26,0 | 38.442 | 38.361 | 100 |
Jordbrugsteknolog | 27,4 | 12,5 | 33.952 | 33.181 | 98 |
Journalist | 6,0 | 14,1 | 48.313 | 46.925 | 97 |
Klinisk Lærer Odonto | 3,6 | 5,4 | 48.130 | 47.534 | 99 |
Klinisk Professor | 17,8 | 5,1 | 46.156 | 45.000 | 97 |
Kontorfunktionær | 48,4 | 467,1 | 32.834 | 33.797 | 103 |
Laborant | 41,6 | 231,8 | 33.486 | 33.375 | 100 |
Lektor | 605,1 | 342,0 | 52.650 | 51.712 | 98 |
Lektor-Tidsbegrænset | 33,7 | 24,6 | 48.819 | 48.921 | 100 |
Ph.D. Studerende | 507,7 | 559,1 | 31.705 | 32.561 | 103 |
Post.Doc | 359,3 | 288,2 | 40.204 | 40.464 | 101 |
Prodekan | 9,0 | 3,0 | 86.467 | 86.088 | 100 |
Professor | 254,1 | 65,8 | 68.690 | 65.689 | 96 |
Professor Mso | 57,5 | 26,8 | 61.618 | 60.195 | 98 |
Professor- Tidsbegrænset | 23,3 | 4,4 | 64.922 | 61.469 | 95 |
Sekretariatsleder | 4,5 | 26,0 | 57.540 | 56.644 | 98 |
Seniorforsker | 139,0 | 50,4 | 53.720 | 53.768 | 100 |
Seniorrådgiver | 24,2 | 5,9 | 51.569 | 50.413 | 98 |
Specialkonsulent | 106,6 | 143,1 | 51.115 | 50.230 | 98 |
Specialtandlægekand. | 3,0 | 6,0 | 35.524 | 34.844 | 98 |
Studerende | 9,0 | 19,4 | 18.494 | 18.448 | 100 |
Studieadjunkt | 4,0 | 6,0 | 39.923 | 39.880 | 100 |
Studielektor | 16,2 | 10,7 | 49.606 | 46.895 | 95 |
Tekniker | 3,4 | 5,0 | 40.221 | 33.441 | 83 |
Tenure Track | 31,0 | 15,0 | 42.569 | 41.219 | 97 |
Videnskabelig Assistent | 110,0 | 148,5 | 35.807 | 35.386 | 99 |
Grupper under 3 årsværk | * | * | 39.210 | 31.270 | 80 |
- Områder med under 3 årsværk i et eller begge køn er lagt sammen i en samlet gruppe for at sløre personhenførbare oplysninger.
Om Loenoverblik.dk
Loenoverblik.dk er udviklet af den statslige arbejdsgiver Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og er offentligt tilgængelig.
På loenoverblik.dk kan du vælge at få vist lønsammensætning, kønsopdelt gennemsnitsløn, lønudvikling i procent i forhold til det foregående år, og lønspredning – det vil sige hvordan lønnen er fordelt på stillingsgruppen, og endeligt antal ansatte i forhold til antal årsværk.