Overblik: Se, hvor du ligger på lønskalaen
Lønforhandlingerne på AU står for døren. Her kan du se, hvem der tjener hvad på AU, og få overblik over, hvor du selv ligger i lønstatistikken.
Om loenoverblik.dk
Loenoverblik.dk er udviklet af den statslige arbejdsgiver Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og er offentligt tilgængelig.
På loenoverblik.dk kan du vælge at få vist lønsammensætning, kønsopdelt gennemsnitsløn, lønudvikling i procent i forhold til det foregående år og lønspredning – det vil sige, hvordan lønnen er fordelt på stillingsgruppen – og endeligt antal ansatte i forhold til antal årsværk.
Du kan finde løndata for ansatte i staten, så du har også mulighed for at sammenligne med kolleger fra andre danske universiteter.
Gå til loenoverblik.dk
Det er ikke kun foråret, der venter lige om hjørnet – det gør årets lønforhandlinger også. Den 24. februar er der deadline for, at du som medarbejder kan gøre din leder og din tillidsrepræsentant opmærksom på, at du ønsker en lønforhøjelse.
Inden du sætter dig til forhandlingsbordet eller beslutter dig for, om du vil søge om lønforhøjelse, er der måske især ét spørgsmål, det er rart at få svar på: Hvor meget tjener du i forhold til dine kolleger?
Svaret kan du finde på hjemmesiden loenoverblik.dk – hvor du også kan tjekke, hvad der står på din chefs lønseddel. Ganske vist ikke på personniveau, men for hver stillingsbetegnelse på AU kan du se den gennemsnitlige månedsløn, pension og diverse tillæg.
Omnibus har pløjet tallene igennem og bringer her et overblik over, hvem der ligger i toppen og bunden af løntabellen.
En månedsløn med seks cifre
Lønstatistikken er opgjort for stillinger, som omfatter mindst tre årsværk. Derfor fremgår rektor, prorektor og universitetsdirektørens lønninger ikke af statistikken.
I toppen af tabellen finder man derfor de fire dekaner. Deres månedsløn inklusive pension og tillæg lyder i gennemsnit på 118.930 kr.
Universitetets prodekaner og de fem vicedirektørers gennemsnitlige månedsløn lyder på henholdsvis 92.045 og 92.173 kroner.
Står der institutleder i stillingsbetegnelsen, siger lønsedlen i gennemsnit 88.080 kroner hver måned, mens administrationscheferne i gennemsnit får 87.355 kroner om måneden.
Lærlinge og elever bærer de letteste lønposer i banken
Grupperne med de laveste lønninger er måske ikke så overraskende universitetets lærlinge og elever, foruden de studerende med studiejob. Den laveste løn får dyrepassereleverne med 17.562 kr. om måneden i gennemsnit, mens den højeste elevløn går til gartnerieleverne, der får 25.477 kr. om måneden. Men også AU-ansatte med jobtitlen sanitør, rengøringsassistent og studenterstudievejleder tjener en månedsløn, der i gennemsnit ligger under 30.000 kroner.
Lønsammensætning: Gennemsnitsløn fordelt på overordnede lønkategorier
Stillings- betegnelse | Basis-løn | Pensions-bidrag | Faste tillæg, centrale | Faste tillæg, lokale | Midler-tidige, lokale | En-gangs-veder-lag | Andre tillæg | Samlet løn u. gene-tillæg |
Adjunkt | 31.617 | 6.662 | 4.424 | 1.691 | 208 | 161 | 0 | 44.763 |
Administra- tionschef | 47.507 | 12.697 | 5.926 | 13.655 | 7.571 | 0 | 0 | 87.355 |
Afdelings- tandlæge | 49.474 | 9.721 | 6.265 | 244 | 51 | 55 | 0 | 65.810 |
Afsnitsleder | 46.951 | 8.724 | 675 | 2.409 | 0 | 351 | 0 | 59.109 |
Akademisk medarb. | 30.694 | 6.550 | 262 | 6.310 | 113 | 89 | 32 | 44.050 |
Betjent | 23.183 | 4.427 | 0 | 4.349 | 717 | 0 | 0 | 32.676 |
Bioana- lytiker | 28.462 | 6.011 | 485 | 2.410 | 259 | 24 | 0 | 37.651 |
Cater | 22.821 | 4.084 | 0 | 3.766 | 177 | 0 | 0 | 30.849 |
Caterelev | 18.502 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.393 |
Center- leder | 39.236 | 10.103 | 0 | 13.554 | 5.309 | 889 | 0 | 69.091 |
Chef- konsulent | 44.356 | 8.704 | 8 | 5.104 | 441 | 220 | 0 | 58.832 |
Datatekni- kerelev | 16.360 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | 18.212 |
Dekan | 51.756 | 17.511 | 10.806 | 18.926 | 19.931 | 0 | 0 | 118.930 |
Direktør | 45.259 | 12.257 | 0 | 13.657 | 11.780 | 625 | 0 | 83.577 |
Drifts- inspektør | 31.633 | 7.662 | 1.252 | 14.456 | 0 | 278 | 0 | 55.280 |
Driftsleder | 27.459 | 6.213 | 3.689 | 5.625 | 412 | 0 | 0 | 43.399 |
Dyrepasser | 24.869 | 4.116 | 0 | 2.500 | 305 | 215 | 0 | 32.005 |
Dyrepasser- elev | 12.931 | 1.922 | 0 | 2.553 | 0 | 156 | 0 | 17.562 |
Ejendomsser- vicetekniker | 24.615 | 4.481 | 0 | 4.597 | 142 | 93 | 0 | 33.927 |
Ejendomsser-viceteknikerelev | 16.468 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.674 |
Eksamensvagt | 16.740 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.884 |
Ekstern lektor | 37.837 | 133 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 38.166 |
Elektronikfag-teknikerlærling | 18.380 | 2.246 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 20.904 |
Faglærer | 27.960 | 6.577 | 3.178 | 3.011 | 622 | 0 | 0 | 41.349 |
Forsker | 31.687 | 6.700 | 4.495 | 1.773 | 0 | 110 | 0 | 44.764 |
Forsknings- tekniker | 28.531 | 5.860 | 0 | 8.117 | 0 | 0 | 0 | 42.508 |
Forsøgs- medarbejder | 24.977 | 4.183 | 193 | 3.497 | 252 | 15 | 0 | 33.117 |
Fotografelev | 17.969 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.169 |
Fuldmægtig | 30.312 | 6.162 | 4.403 | 2.197 | 25 | 74 | 0 | 43.172 |
Funktionschef | 44.456 | 10.182 | 3.702 | 10.138 | 496 | 256 | 0 | 69.232 |
Gartner | 24.894 | 4.292 | 0 | 4.002 | 683 | 0 | 0 | 33.871 |
Gartnerielev | 23.499 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.477 |
Glasvasker | 20.954 | 4.058 | 353 | 4.583 | 203 | 0 | 0 | 30.150 |
Grafiker | 31.956 | 5.724 | 325 | 4.422 | 120 | 0 | 0 | 42.547 |
Håndværker | 25.372 | 5.101 | 111 | 6.977 | 626 | 89 | 0 | 38.276 |
Industritek- nikerlærling | 16.520 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 18.836 |
Ingeniør- assistent | 28.319 | 5.789 | 22 | 7.387 | 859 | 53 | 0 | 42.430 |
Ingeniør- docent | 47.507 | 10.000 | 7.238 | 3.556 | 922 | 0 | 0 | 69.222 |
Institutleder | 44.338 | 12.983 | 7.180 | 7.456 | 15.826 | 297 | 0 | 88.080 |
Instruktor | 30.666 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.356 |
It-medarbejder | 28.774 | 5.567 | 628 | 5.615 | 112 | 75 | 0 | 40.773 |
It-supporter- elev | 16.488 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.154 |
Jordbrugs- teknolog | 25.212 | 4.512 | 1.571 | 3.853 | 333 | 25 | 0 | 35.506 |
Journalist | 29.531 | 7.706 | 208 | 11.582 | 688 | 0 | 0 | 49.716 |
Klinikassistent | 26.078 | 4.141 | 0 | 980 | 18 | 20 | 17 | 31.255 |
Klinisk lærer Odontologi | 39.207 | 7.488 | 3.525 | 83 | 0 | 0 | 0 | 50.303 |
Klinisk lære-stolsprofessor | 41.926 | 4.406 | 867 | 263 | 0 | 0 | 917 | 48.380 |
Klinisk professor | 41.945 | 4.297 | 557 | 0 | 456 | 157 | 0 | 47.413 |
Konservator- assistent | 25.356 | 5.059 | 0 | 2.498 | 3.647 | 0 | 0 | 36.560 |
Kontorelev | 19.394 | 2.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 21.484 |
Kontor- funktionær | 29.190 | 4.737 | 5 | 1.820 | 86 | 62 | -1 | 35.899 |
Korrespondent | 24.794 | 6.157 | 771 | 8.578 | 200 | 114 | 0 | 40.615 |
Laborant | 29.449 | 4.723 | 56 | 1.305 | 76 | 48 | 1 | 35.658 |
Laborant- praktikant | 18.485 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.399 |
Landbrugs- arbejder | 24.897 | 4.417 | 0 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 32.599 |
Landbrugs- elev | 13.407 | 942 | 0 | 3.525 | 0 | 139 | 0 | 18.013 |
Lektor | 31.768 | 8.182 | 8.393 | 6.170 | 613 | 296 | 0 | 55.422 |
Lektor - tidsbegrænset | 31.864 | 7.715 | 8.009 | 3.972 | 245 | 202 | 0 | 52.007 |
Maskinmester | 32.915 | 7.239 | 0 | 8.453 | 505 | 0 | 0 | 49.112 |
Ph.D.- Studerende | 27.971 | 5.026 | 1.359 | 339 | 2 | 14 | 1 | 34.712 |
Postdoc | 31.429 | 6.354 | 4.431 | 521 | 7 | 52 | 0 | 42.793 |
Prodekan | 43.910 | 13.524 | 6.661 | 16.747 | 10.787 | 417 | 0 | 92.045 |
Professor | 48.260 | 10.256 | 5.162 | 4.882 | 1.118 | 730 | 0 | 70.407 |
Professor MSO | 31.687 | 9.474 | 16.680 | 5.158 | 884 | 290 | 43 | 64.216 |
Professor - tidsbegrænset | 47.491 | 9.918 | 3.500 | 4.961 | 1.058 | 0 | 0 | 66.927 |
Rengørings- assistent | 20.993 | 3.499 | 36 | 1.853 | 139 | 0 | 0 | 26.520 |
Sanitør | 21.014 | 3.312 | 14 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 25.988 |
Sekretariats- leder | 44.363 | 8.672 | 895 | 5.396 | 244 | 412 | 0 | 59.984 |
Seniorforsker | 31.749 | 8.368 | 9.550 | 6.523 | 280 | 112 | 0 | 56.582 |
Seniorrådgiver | 31.982 | 7.987 | 8.345 | 5.741 | 291 | 92 | 0 | 54.438 |
Specialarbejder | 20.897 | 4.051 | 529 | 5.129 | 80 | 0 | 0 | 30.686 |
Specialkonsulent | 41.175 | 7.847 | 81 | 3.371 | 125 | 92 | 84 | 52.775 |
Special- tandlægekand. | 31.283 | 5.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.801 |
Studenter- studievejleder | 27.606 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.204 |
Studerende | 17.698 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.364 |
Studieadjunkt | 31.249 | 6.308 | 3.575 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 42.181 |
Studielektor | 31.687 | 7.406 | 6.574 | 3.638 | 391 | 378 | 0 | 50.073 |
Sygeplejerske | 30.962 | 6.808 | 0 | 4.569 | 530 | 0 | 0 | 42.869 |
Tandlæge | 31.687 | 7.466 | 1.902 | 8.180 | 877 | 164 | 0 | 50.276 |
Tandplejer | 25.869 | 6.295 | 6.463 | 0 | 0 | 661 | 0 | 39.288 |
Tandtekniker | 25.355 | 4.845 | 0 | 5.195 | 220 | 32 | 0 | 35.646 |
Teamleder | 44.924 | 8.691 | 1.917 | 3.181 | 166 | 152 | 0 | 59.031 |
Tekniker | 23.929 | 5.394 | 1.944 | 8.485 | 101 | 265 | 0 | 40.119 |
Tenure Track adjunkt | 31.687 | 6.893 | 4.506 | 2.553 | 575 | 130 | 0 | 46.345 |
Tenure Track forsker | 31.687 | 7.013 | 4.495 | 3.849 | 0 | 185 | 0 | 47.229 |
Undervis- ningsass. | 28.778 | 6.855 | 2.425 | 3.434 | 1.613 | 133 | 0 | 43.239 |
Veterinær-sygeplejerske | 24.897 | 4.052 | 0 | 4.745 | 228 | 533 | 0 | 34.455 |
Vicedirektør | 47.507 | 13.542 | 0 | 8.043 | 22.664 | 417 | 0 | 92.173 |
Videnskabelig assistent | 28.163 | 5.630 | 3.397 | 259 | 0 | 37 | 0 | 37.484 |
Grupper u. 3 årsværk | 32.313 | 7.200 | 2.372 | 6.880 | 2.404 | 224 | 1 | 51.395 |
Statistikken er baseret på 4. kvartal 2019. Lønnen er inkl. pension og tillæg, men ekskl. genetillæg. Ansatte i fleksjob o.l. indgår ikke i statistikken. Områder under 3 årsværk er lagt sammen i en samlet gruppe i tabellens sidste linje for at sløre personhenførbare oplysninger.
Ligger du over eller under gennemsnittet?
Lønstatistikken giver et billede af den gennemsnitlige månedsløn for hver stilling – og derfor er det nok de færreste, der kan genfinde præcis de samme tal på deres lønseddel.
Men loenoverblik.dk giver også mulighed for at se lønspredningen inden for hver stillingskategori. Her kan du se, om din løn ligger i øverste eller nederste fjerdedel, eller et sted midt imellem.
Lønspredning: Gennemsnitsløn og kvartiler
Stillingsbetegnelse | Årsværk | Gns. løn | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil |
Adjunkt | 269,8 | 44.763 | 42.536 | 44.138 | 45.739 |
Administrationschef | 4,0 | 87.355 | * | * | * |
Afdelingstandlæge | 7,6 | 65.810 | * | * | * |
Afsnitsleder | 19,0 | 59.109 | 57.817 | 58.921 | 60.031 |
Akademisk medarb. | 415,0 | 44.050 | 39.432 | 44.213 | 47.415 |
Betjent | 6,0 | 32.676 | * | * | * |
Bioanalytiker | 48,3 | 37.651 | 35.705 | 36.717 | 38.475 |
Cater | 16,0 | 30.849 | 27.116 | 30.219 | 32.955 |
Caterelev | 5,0 | 20.393 | * | * | * |
Centerleder | 3,0 | 69.091 | * | * | * |
Chefkonsulent | 60,1 | 58.832 | 55.398 | 57.843 | 61.109 |
Datateknikerelev | 6,0 | 18.212 | * | * | * |
Dekan | 4,0 | 118.930 | * | * | * |
Direktør | 4,0 | 83.577 | * | * | * |
Driftsinspektør | 3,0 | 55.280 | * | * | * |
Driftsleder | 4,9 | 43.399 | * | * | * |
Dyrepasser | 26,0 | 32.005 | 29.088 | 30.928 | 34.197 |
Dyrepasserelev | 8,0 | 17.562 | * | * | * |
Ejendomsservicetekniker | 9,0 | 33.927 | * | * | * |
Ejendomsserviceteknikerelev | 4,4 | 18.674 | * | * | * |
Eksamensvagt | 6,6 | 16.884 | * | * | * |
Ekstern lektor | 33,2 | 38.166 | 37.933 | 37.981 | 38.046 |
Elektronikfagteknikerlærling | 3,0 | 20.904 | * | * | * |
Faglærer | 6,0 | 41.349 | * | * | * |
Forsker | 22,6 | 44.764 | 44.138 | 44.138 | 45.739 |
Forskningstekniker | 13,9 | 42.508 | 41.953 | 42.322 | 43.322 |
Forsøgsmedarbejder | 53,3 | 33.117 | 30.393 | 32.070 | 35.364 |
Fotografelev | 4,0 | 20.169 | * | * | * |
Fuldmægtig | 552,2 | 43.172 | 40.083 | 44.539 | 46.674 |
Funktionschef | 44,9 | 69.232 | 66.524 | 69.063 | 71.198 |
Gartner | 15,7 | 33.871 | 32.354 | 33.665 | 35.950 |
Gartnerielev | 3,0 | 25.477 | * | * | * |
Glasvasker | 5,7 | 30.150 | * | * | * |
Grafiker | 7,6 | 42.547 | * | * | * |
Håndværker | 72,2 | 38.276 | 34.907 | 37.232 | 39.976 |
Industriteknikerlærling | 3,0 | 18.836 | * | * | * |
Ingeniørassistent | 31,2 | 42.430 | 39.426 | 40.900 | 43.017 |
Ingeniørdocent | 14,0 | 69.222 | 67.138 | 67.424 | 70.723 |
Institutleder | 25,9 | 88.080 | 82.216 | 90.743 | 90.743 |
Instruktor | 8,4 | 31.356 | * | * | * |
It-medarbejder | 149,4 | 40.773 | 27.785 | 38.921 | 44.313 |
It-supporterelev | 11,0 | 18.154 | 14.228 | 21.883 | 21.883 |
Jordbrugsteknolog | 42,7 | 35.506 | 32.498 | 35.055 | 36.494 |
Journalist | 20,2 | 49.716 | 44.624 | 47.421 | 52.273 |
Klinikassistent | 41,0 | 31.255 | 30.099 | 31.151 | 32.243 |
Klinisk lærer odonto | 7,7 | 50.303 | * | * | * |
Klinisk lærestolsprofessor | 9,1 | 48.380 | * | * | * |
Klinisk professor | 28,0 | 47.413 | 46.154 | 46.154 | 46.154 |
Konservatorassistent | 5,0 | 36.560 | * | * | * |
Kontorelev | 20,0 | 21.484 | 20.403 | 22.545 | 22.545 |
Kontorfunktionær | 457,9 | 35.899 | 32.353 | 35.178 | 38.450 |
Korrespondent | 26,2 | 40.615 | 38.107 | 39.708 | 41.747 |
Laborant | 262,0 | 35.658 | 33.654 | 35.581 | 37.518 |
Laborantpraktikant | 4,0 | 20.399 | * | * | * |
Landbrugsarbejder | 5,0 | 32.599 | * | * | * |
Landbrugselev | 3,0 | 18.013 | * | * | * |
Lektor | 962,1 | 55.422 | 51.888 | 54.856 | 58.004 |
Lektor - tidsbegrænset | 45,7 | 52.007 | 51.013 | 51.589 | 53.191 |
Maskinmester | 10,8 | 49.112 | 39.199 | 52.732 | 54.027 |
Ph.d.-studerende | 1118,8 | 34.712 | 31.977 | 34.345 | 36.504 |
Postdoc | 672,1 | 42.793 | 42.536 | 42.536 | 43.604 |
Prodekan | 10,0 | 92.045 | 86.735 | 91.236 | 96.017 |
Professor | 404,6 | 70.407 | 65.055 | 69.075 | 73.756 |
Professor MSO | 54,0 | 64.216 | 61.285 | 62.595 | 65.544 |
Professor - tidsbegrænset | 13,4 | 66.927 | 61.337 | 62.792 | 68.075 |
Rengøringsassistent | 163,5 | 26.520 | 25.067 | 25.810 | 26.901 |
Sanitør | 42,0 | 25.988 | 24.333 | 25.844 | 27.111 |
Sekretariatsleder | 29,5 | 59.984 | 57.273 | 58.944 | 62.027 |
Seniorforsker | 183,4 | 56.582 | 54.120 | 56.575 | 58.646 |
Seniorrådgiver | 32,4 | 54.438 | 52.695 | 53.756 | 56.287 |
Specialarbejder | 7,9 | 30.686 | * | * | * |
Specialkonsulent | 322,8 | 52.775 | 49.414 | 51.828 | 54.964 |
Specialtandlægekand. | 9,0 | 36.801 | * | * | * |
Studenterstudievejleder | 6,2 | 28.204 | * | * | * |
Studerende | 38,0 | 19.364 | 18.922 | 19.462 | 19.590 |
Studieadjunkt | 8,4 | 42.181 | * | * | * |
Studielektor | 25,7 | 50.073 | 47.074 | 49.134 | 51.749 |
Sygeplejerske | 4,3 | 42.869 | * | * | * |
Tandlæge | 6,1 | 50.276 | * | * | * |
Tandplejer | 3,2 | 39.288 | * | * | * |
Tandtekniker | 6,6 | 35.646 | * | * | * |
Teamleder | 22,0 | 59.031 | 57.320 | 60.202 | 61.803 |
Tekniker | 6,3 | 40.119 | * | * | * |
Tenure Track adjunkt | 74,0 | 46.345 | 44.672 | 45.739 | 47.340 |
Tenure Track forsker | 9,0 | 47.229 | * | * | * |
Undervisningsass. | 14,0 | 43.239 | 39.805 | 42.441 | 44.335 |
Veterinærsygeplejerske | 4,0 | 34.455 | * | * | * |
Vicedirektør | 5,0 | 92.173 | * | * | * |
Videnskabelig assistent | 267,3 | 37.484 | 34.590 | 36.948 | 41.245 |
Grupper under 3 årsværk | * | 51.395 | 31.179 | 40.841 | 54.493 |
Statistikken er baseret på 4. kvartal 2019. Lønnen er inkl. pension og tillæg, men ekskl. genetillæg. Ansatte i fleksjob o.l. indgår ikke i statistikken. Områder under 3 årsværk er lagt sammen i en samlet gruppe i tabellens sidste linje for at sløre personhenførbare oplysninger.
Ligestilling på lønsedlen?
Loenoverblik.dk kan også bruges som barometer for ligeløn. I ni ud af 41 stillinger på AU tjener mænd og kvinder lige meget, i ni stillinger tjener kvinder mest, og i de resterende 23 stillinger tjener mænd mest. Den største kønsforskel ses hos grafikerne, hvor kvinder i gennemsnit tjener 40.271 kr. om måneden, imod mændenes gennemsnitlige månedsløn på 44.578 kr.
Stillingsbetegnelse | Årsværk, Mænd | Årsværk, Kvinder | Gns.løn, Mænd | Gns.løn, Kvinder | Indeks ift. mænd |
Adjunkt | 166,2 | 103,7 | 45.160 | 44.126 | 98 |
Afsnitsleder | 6,0 | 13,0 | 60.009 | 58.694 | 98 |
Akademisk medarb. | 190,6 | 224,3 | 45.574 | 42.754 | 94 |
Bioanalytiker | 3,5 | 44,8 | 36.641 | 37.730 | 103 |
Cater | 3,0 | 13,0 | 29.826 | 31.085 | 104 |
Chefkonsulent | 23,8 | 36,3 | 59.933 | 58.110 | 97 |
Dyrepasser | 5,0 | 21,0 | 31.008 | 32.242 | 104 |
Ekstern lektor | 23,0 | 10,2 | 38.022 | 38.491 | 101 |
Forsker | 14,0 | 8,6 | 44.570 | 45.079 | 101 |
Forsøgsmedarbejder | 33,6 | 19,7 | 33.957 | 31.685 | 93 |
Fuldmægtig | 143,6 | 408,6 | 43.406 | 43.089 | 99 |
Funktionschef | 23,0 | 21,9 | 69.103 | 69.367 | 100 |
Gartner | 11,0 | 4,7 | 33.914 | 33.773 | 100 |
Grafiker | 4,0 | 3,6 | 44.578 | 40.271 | 90 |
Institutleder | 22,0 | 4,0 | 88.308 | 86.811 | 98 |
Instruktor | 3,6 | 4,8 | 31.618 | 31.158 | 99 |
It-medarbejder | 124,2 | 25,2 | 40.662 | 41.318 | 102 |
Jordbrugsteknolog | 28,6 | 14,1 | 36.451 | 33.589 | 92 |
Journalist | 6,0 | 14,2 | 51.405 | 49.003 | 95 |
Klinisk lærer odonto | 3,1 | 4,6 | 49.944 | 50.544 | 101 |
Klinisk professor | 22,9 | 5,1 | 47.649 | 46.360 | 97 |
Kontorfunktionær | 36,9 | 421,0 | 35.962 | 35.893 | 100 |
Laborant | 39,8 | 222,1 | 35.967 | 35.602 | 99 |
Lektor | 608,2 | 353,9 | 55.707 | 54.931 | 99 |
Lektor -tidsbegrænset | 25,9 | 19,8 | 52.396 | 51.501 | 98 |
Ph.d.-studerende | 539,8 | 579,0 | 34.274 | 35.120 | 102 |
Postdoc | 367,8 | 304,3 | 42.739 | 42.859 | 100 |
Prodekan | 7,0 | 3,0 | 91.995 | 92.159 | 100 |
Professor | 309,2 | 95,4 | 71.096 | 68.175 | 96 |
Professor MSO | 36,7 | 17,3 | 65.066 | 62.414 | 96 |
Sekretariatsleder | 6,5 | 23,0 | 59.789 | 60.039 | 100 |
Seniorforsker | 130,9 | 52,5 | 56.617 | 56.495 | 100 |
Seniorrådgiver | 23,9 | 8,5 | 55.038 | 52.741 | 96 |
Specialkonsulent | 134,7 | 188,2 | 53.308 | 52.393 | 98 |
Studerende | 12,0 | 26,0 | 19.341 | 19.375 | 100 |
Studieadjunkt | 5,0 | 3,4 | 43.117 | 40.789 | 95 |
Studielektor | 16,8 | 8,8 | 50.870 | 48.553 | 95 |
Teamleder | 11,0 | 11,0 | 60.620 | 57.441 | 95 |
Tenure Track adjunkt | 49,0 | 25,0 | 46.963 | 45.133 | 96 |
Tenure Track forsker | 6,0 | 3,0 | 46.896 | 47.896 | 102 |
Videnskabelig assistent | 125,4 | 142,0 | 37.394 | 37.564 | 100 |
Grupper under 3 årsværk | * | * | 41.448 | 32.901 | 79 |
Statistikken er baseret på 4. kvartal 2019. Lønnen er inkl. pension og tillæg, men ekskl. genetillæg. Ansatte i fleksjob o.l. indgår ikke i statistikken. Områder med under 3 årsværk i et eller begge køn er lagt sammen i en samlet gruppe i tabellens sidste linje for at sløre personhenførbare oplysninger.
Om loenoverblik.dk
Loenoverblik.dk er udviklet af den statslige arbejdsgiver Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og er offentligt tilgængelig.
På loenoverblik.dk kan du vælge at få vist lønsammensætning, kønsopdelt gennemsnitsløn, lønudvikling i procent i forhold til det foregående år og lønspredning – det vil sige, hvordan lønnen er fordelt på stillingsgruppen – og endeligt antal ansatte i forhold til antal årsværk.
Du kan finde løndata for ansatte i staten, så du har også mulighed for at sammenligne med kolleger fra andre danske universiteter.
Gå til loenoverblik.dk